設計システムNAPAを利用したサービスを提供している会社・機関
本ページは、設計システムNAPAを活用した船舶設計・開発の請負ビジネスが活性化することを目的としたものであり、日本国内でその様なサービスなどを提供している会社・機関を紹介しています。
設計システムNAPAを利用した設計外注・業務委託・開発委託をお考えの場合の参考にして下さい。
会社名 | サービス分野 | サービス概要 | キーワード | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
有限会社アジア技術センター | 船型、復原性 |
|
積付計算、区画配置検討、損傷時復原性計算 | 問い合わせ |
株式会社NTTデータエンジニアリングシステムズ | 船型、構造 | 造船業界に特化したERP・CADの開発サポート、解析及び水槽試験用のモデリングから生産設計受託に関連するトータルサポートを致します。また、NAPAの3次元モデル活用として弊社の3Dモデルを最大限に活用するBeagleへの「NAPA Steel-Beagleインターフェース」をサポートしています。 | 船型フェアリング、3次元構造モデリング、2次元構造図面、FEMメッシュ作成・FEM解析、海洋構造物 | 問い合わせ |
株式会社スマートデザイン | 復原性、構造 | 弊社はNAPA、CADMATICを利用して基本設計から詳細、生産設計まで3次元CADを活用した設計業務を実施します。特にNAPAは区画配置検討やダメージスタビリティ計算の他、NAPA Steelを使った3次元構造モデルの作成だけではなく、マクロやスクリプト開発も可能です。 | 船型フェアリング、区画配置検討、積付計算、損傷時復原性計算、3次元構造モデリング、2次元構造図面、マクロ・スクリプト開発、Manager開発 | 問い合わせ |
ふくおかクリエイト株式会社 | 船型、復原性 | Sounding Table作成、Trim計算、復原性計算、Damage Stability計算等 | 区画配置検討、積付計算、損傷時復原性計算 | 0956-37-8911 |
三井E&S造船株式会社 | 構造 | 自社の建造船設計や設計エンジニアリングでの経験を元に、お客様へのヒアリングを通じて、本当に必要とされている内容に注力したサービスをご提供いたします。
|
3次元構造モデリング、2次元構造図面、船級構造規則計算、FEMメッシュ作成・FEM解析、海洋構造物、構造関係ライブラリ・テンプレート作成、NAPA導入サポート | 問い合わせ |
三菱造船株式会社 | 船型、復原性、構造 | 三菱造船では、建造船設計、エンジニアリングサービスで培った豊富な経験を通じ、計画分野においては、船型開発から復原性計算、積付計算まで様々な作業を幅広く、構造分野においては、3次元構造モデリング、FEMメッシュ作成・解析を中心にご支援させて頂きますのでお気軽にご相談ください。 | 船型開発、船型フェアリング、区画配置検討、積付計算、損傷時復原性計算、3次元構造モデリング、2次元構造図面、船級構造規則計算、FEMメッシュ作成・FEM解析、海洋構造物、マクロ・スクリプト開発、Manager開発、構造関係ライブラリ・テンプレート作成 | 問い合わせ |
流体テクノ株式会社 | 船型、復原性 | 漁船から大型商船までの船型開発を長年行ってきました。CFDを用いた船型開発にも力を入れており、水槽試験と合わせて支援させて頂けます。また、完成図からの船型復元や損傷時復原性計算も承れます。 | 船型開発、船型フェアリング、損傷時復原性計算 | 問い合わせ |
特記事項)
- 本ページの趣旨に賛同頂いた会社名を五十音順に表示しています。
- 設計・開発外注の委託を検討されている場合は、各会社へ直接連絡をお取り下さい。
なお、連絡先欄のリンクのツールチップに問い合わせ時の補足が記載されている場合があります。 - 設計・開発受託会社との交渉や取引などにおいてトラブルが生じた場合でも、NAPA Japanは一切の責任を負いません。
- 本ページに記載の内容は、各会社からの提供情報に基づいて記載しております。
- 本ページへの記載を希望される場合、又は記載されている内容の修正をご希望される場合は、japan@napa.fiまでご連絡下さい。